起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | YHR |
証明: | ISO 9001:2008, NSF/ANSI 61 |
モデル番号: | GFS-V1500 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | US$10000-100000 per Set |
パッケージの詳細: | 木製ボックス |
受渡し時間: | 30 日間 |
供給の能力: | 1年ごとの100,000枚のシート |
材料: | ガラス溶かに鋼鉄 | タイプ: | ボルトで固定された鋼鉄タンク |
---|---|---|---|
色: | RAL5013コバルト ブルー、深緑色RAL6002 | コートの厚さ: | 0.25-0.45mm |
年を整備して下さい: | 30 年 | 休日テスト: | 1500Vまで |
ハイライト: | gfsタンク,鋼鉄水漕に溶けるガラス |
最もよい質ガラスは地方自治体の飲料水の貯蔵のための鋼鉄によってボルトで固定されたタンクを溶かしました
ガラス溶かに鋼鉄
YHRのガラス溶かに鋼鉄技術は、材料–強さおよびガラスの鋼鉄そして高い耐食性の柔軟性両方の利点を結合する一流の解決です。1500-1650のdegで鋼鉄に溶けるガラス。Fは、新しい材料になります:完全な反腐食の性能のGLASS-FUSED-TO-STEEL。
YHRは特に私達のガラス フリットを完全に使用でき、缶が「魚スケール」の欠陥を除去するガラス溶かに鋼鉄技術のために作り出される高力TRS (チタニウムの豊富な鋼鉄)の版を発達させました。
指定
標準的な色 | RAL 5013のコバルト ブルー、深緑色RAL 6002 |
コーティング厚さ | 0.25-0.45mm |
二重側面のコーティング | 2-3のコート各側面 |
接着剤 | 3450N/cm |
伸縮性 | 500KN/mm |
硬度 | 6.0 Mohs |
PHの範囲 | 標準等級3-11;特別な等級1-14 |
耐用年数 | 30年以上 |
休日テスト | Acc.適用を、1500Vまでタンクに入れるため |
利点
適用
品質管理